ID Mitsubishi
Цена монтаж - 200 ЕВРО
Инверторна сплит система Mitsubishi Heavy Industries, клас А/A
| Мощност при охлаждане | 2.5 (1.0-2.7) kW |
| Мощност при отопление | 3.2 (1.2-4.2) kW |
| Енергиен разход при охлаждане | 0.71 (0.21-0.88) kW |
| Енергиен разход при отопление | 0.86 (0.27-1.46) kW |
| COP | 3.72 |
| Енергиен клас отопл./охл. | A/A |
Основни функции: